| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC (S) | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2 | SKTU (T) | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | SKTG (G) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | SETARA (R) | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | SKL (L) | 2 | 3 | - | 5 |
| 6 | SKTA (M) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | SKTR (W) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | SRIAS (Y) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | SKJDK (P) | 1 | - | 2 | 3 |
| 10 | SKHAB (V) | 1 | - | - | 1 |
| 10 | SKKG (E) | 1 | - | - | 1 |
| 12 | SKSA (A) | - | 1 | 3 | 4 |
| 13 | SKHK (H) | - | 1 | 1 | 2 |
| 14 | SKHI (HT) | - | 1 | - | 1 |
| 14 | SJKCP (F) | - | 1 | - | 1 |
| 16 | SKB (B) | - | - | 3 | 3 |
| - | SKAS (U) | - | - | - | - |
| - | SKG (Z) | - | - | - | - |
| - | SJKCKC (KC) | - | - | - | - |
| - | SJKCNK (ZDN) | - | - | - | - |
| - | SJKCTC (D) | - | - | - | - |
| JUMLAH | 24 | 24 | 24 | 72 | |
